Chicago Fire, The Goldbergs, Marvel's Agents Of SHIELD, Dads, NCIS: Los Ángeles, NCIS, The Mindy Project y The Originals descienden. Los números conseguidos por The Voice son bastante inferiores a los habituales ya que ayer no se emitió un programa normal, si no que fue el Clip Show. El descenso de The Voice pudo perjudicar también a Chicago Fire, que desciende cuatro décimas. Supernatural regresa con el estreno más alto desde 2010.


09:00 Supernatural (Season Premiere) 1,2/3 2.500.000 (5°)

08:00 Dads 1,3/4 3.110.000 (4°)
08:30 Brooklyn Nine-Nine 1,5/4 3.370.000 (4°)
09:00 New Girl 2,1/6 3.990.000 (3°)
09:30 The Mindy Project 1,4/4 2.970.000 (4°)

09:00 The Goldbergs 2/5 5.730.000 (4°)
09:30 Trophy Wife 1,4/4 4.690.000 (4°)
10:00 Scandal (REP) 1/3 3.220.000 (3°)

10:00 Chicago Fire 2,2/6 7.580.000 (1°)

08:00 NCIS 2,7/8 17.870.000 (3°)
09:00 NCIS: LA 2,6/7 14.780.000 (2°)
10:00 Person Of Interest 2/6 11.680.000 (2°)
Nielsen
Adults 18-49
8/10/13