La primera noche de estreno de The X Factor desciende notablemente en comparación con el año pasado, The Million Second Quiz continúa bajando, mientras que la final de Masterchef fue lo más seguido en primetime.


09:00 Supernatural (REP) 0,4/1 920.000 (5º)

09:00 Masterchef (Season Finale) 2,4/7 6.200.000 (1º)

09:00 Modern Family (REP) 1,1/3 3.640.000 (3º)
09:30 Modern Family (REP) 1,1/3 3.480.000 (3º)
10:00 Nashville (REP) 0,5/2 2.210.000 (3º)

09:00 America's Got Talent 2,1/6 9.790.000 (2º)
10:00 Camp 0,9/3 3.500.000 (2º)

08:00 Big Brother 2,2/7 6.680.000 (1º)
09:00 Criminal Minds 1,1/3 5.070.000 (4º)
10:00 CSI (REP) 1,2/3 6.000.000 (1º)
Nielsen
11/9/13