La ceremonia de premiación a la televisión estadounidense logró un muy importante número de seguidores, el más alto desde 2005. Incluso logró hacerle una fuerte competencia al football de la NBC. Para conocer todos los ganadores de los premios Emmy, click AQUÍ.


07:30 The Simpsons (REP) 1,1/3 2.500.000 (3°)
08:00 The Simpsons (REP) 1,4/4 3.000.000 (3°)
08:30 Bob's Burgers (REP) 1,2/3 2.500.000 (3°)
09:00 Family Guy (REP) 1,2/3 2.710.000 (3°)
09:30 Dads (REP) 0,9/2 2.080.000 (3°)

08:00 Once Upon A Time (REP) 0,6/2 2.870.000 (4°)
09:00 Revenge (REP) (9-11PM) 0,6/1 2.580.000 (4°)

07:00 Football Night In America 1,8/6 6.040.000 (2°)
07:30 Football Night In America 2,5/7 7.520.000 (2°)
08:00 Football Night In America/Pre-Kick 5/14 14.530.000 (1°)
08:30 Sunday Night Football (8:30-11PM) 6,9/18 18.690.000 (1°)

07:00 NFL Overrun 6,1/19 19.230.000 (1°)
08:00 65th Primetime Emmy Awards (8-11PM) 4,9/ 17.630.000 (2°)
Nielsen
22/9/13