La primera serie nueva de la temporada en estrenar fue Sleepy Hollow, la cual obtuvo excelentes marcas de audiencia en demográficos superando completamente las expectativas. En cuanto a televidentes en millones Dancing With The Stars fue el mejor, con un fuerte regreso también en demográficos. Under The Dome finalizó la temporada creciendo, mientras que Bones estrena su nueva temporada con números aceptables.


09:00 Breaking Pointe (Season Finale) 0,2/1 500.000 (5°)

09:00 Sleepy Hollow (Series Premiere) 3,4/9 10.050.000 (1°)

10:00 Castle (REP) 1,5/4 7.690.000 (2°)

09:00 American Ninja Warrior 1,6/4 4.230.000 (3°)
10:00 Siberia (Season Finale) 0,8/2 2.230.000 (3°)

08:00 How I Met Your Mother (REP) 1,3/4 4.310.000 (4°)
08:30 2 Broke Girls (REP) 1,5/4 4.380.000 (3°)
09:00 2 Broke Girls (REP) 1,5/4 5.000.000 (4°)
09:30 The Big Bang Theory (REP) 1,8/5 6.070.000 (3°)
10:00 Under The Dome (Season Finale) 2,8/8 11.840.000 (1°)
Nielsen
16/9