El estreno de Dads no logra destacar, aunque consigue dominar su franja frente a las repeticiones de los demás canales. Brooklyn Nine-Nine debuta algo mejor aunque no consigue destacar. New Girl estrenó su tercera temporada una décima más arriba que la segunda. The Mindy Project consigue muy bajo seguimiento.


09:00 Capture 0,5/1 1.070.000 (5°)

08:30 Brooklyn Nine-Nine 2,5/8 6.000.000 (1°)
09:00 New Girl 2,9/8 5.560.000 (1°)
09:30 The Mindy Project 1,9/5 3.950.000 (2°)


09:00 America's Got Talent (9-11PM) 2,4/7 10.940.000 (2° <09:30> 1°)

08:00 NCIS (REP) 1,3/4 10.370.000 (2°)
09:00 NCIS: Los Angeles (REP) 1,1/3 7.890.000 (4°)
10:00 Person Of Interest (REP) 1/3 6.190.000 (3°)
Nielsen
17/9/13