The Voice estrenó su cuarta temporada con la llegada al jurado de Shakira y Usher. El programa logró subir en comparación con la premiere de la tercera temporada. Dancing With The Stars se vio bastante afectado por la llegada del talent-show más exitoso de la temporada, quedando en tercer puesto, pero siendo lo más visto en millones. The Following cae a 2,3 y queda cuarto en su franja. Revolution cae a 2,7, descendiendo dos décimas con respecto a su último capítulo en noviembre. Las comedias de CBS lograron resistir bastante bien al estreno de The Voice.


09:00 Hart Of Dixie (R) 0,1/0 420.000 (5°)

09:00 The Following 2,3/6 6.630.000 (4°)

10:00 Castle 2,1/6 10.690.000 (2°)

10:00 Revolution 2,7/7 7.250.000 (1°)

08:00 How I Met Your Mother 2,7/8 6.850.000 (2°)
08:30 Rules Of Engangement 2,1/6 6.180.000 (3°)
09:00 2 Broke Girls 2,9/7 8.550.000 (2°)
09:30 Mike & Molly 2,6/6 8.640.000 (2°)
10:00 Hawaii Five-O 2/5 8.160.000 (3°)
Adults 18-49
Nielsen
25/3/13