La 70ma edición de los Golden Globe mejora con respecto al año pasado, ganando 6,4 en demográficos. El Mentalista marca un buen dato quedando segundo frente a la entrega de premios. Don't Trust The B---- y Happy Endings marcan mínimos de temporada, y Once Upon a Time queda tercero en su franja.


07:00 Bob's Burgers (R) 0,9/2 2.110.000 (4°)
07:30 The Cleveland Show 1,4/3 2.730.000 (4°)
08:00 The Simpsons 2,4/6 5.060.000 (4°)
08:30 Bob's Burgers 2,3/5 4.450.000 (4°)
09:00 Family Guy 3,1/7 5.940.000 (2°)
09:30 American Dad 2,5/4 4.780.000 (2°)

07:00 America's Funniest Home Videos 1,4/3 6.150.000 (3°)
08:00 Once Upon a Time 2,8/7 8.150.000 (3°)
09:00 Revenge 2/4 6.080.000 (3°)
10:00 Happy Endings 1/2 2.220.000 (3°)
10:30 Don't Trust The B---- 0,8/2 1.750.000 (3°)

07:00 2013 Golden Globe: Red Carpet 2,5/6 9.940.000 (2°)
08:00 2013 Golden Globe Awards (8-11PM) 6,4/13 19.680.000 (1°)

07:00 Football Overrun 10,8/27 31.890.000 (1°)
08:00 60 Minutes 3,7/9 14.840.000 (2°)
09:00 The Good Wife 1,9/4 10.000.000 (4°)
10:00 The Mentalist 2/5 10.420.000 (2°)
Nielsen
Adults 18-49
13/01/13