La repetición de Elementary funcionó peor que Vegas, con una diferencia que osciló en casi un millón de televidentes. El canal también decidió emitir dos capítulos de 48 Hours, sacando así a la repetición de CSI. El primer programa empató a la serie criminal en demográficos pero fue menor en el número de televidentes.


08:00 College Football 0,8/2 2.870.000 (2°; 09:00 3°)

08:00 College Football 2,2/7 6.450.000 (1°)

08:00 Revolution (R) 0,5/2 2.000.000 (4°)
09:00 Chicago Fire (R) 0,5/2 2.350.000 (4°)
10:00 Law & Order (R) 0,7/2 3.310.000 (3°)

08:00 Elementary (R) 0,6/2 3.380.000 (3°)
09:00 48 Hours 0,8/2 3.800.000 (2°)
10:00 48 Hours 1,1/3 5.410.000 (2°)
Adults 18-49
17/11/12
Nielsen TV Ratings: ©2012 The Nielsen Company. All Rights Reserved.