El especial por los 200 capítulos de Family Guy que se emitió por FOX el día de ayer, junto con Los Simpsons dieron un dominio excelente del prime-time a la cadena, excepto el partido de Football que NBC transmitió a partir de las 8PM. The Mentalist se vio afectado y cae a segundo lugar, mientras que The Amazing Race queda cuarto en su franja, con uno de sus peores números.


07:00 NFL Football 6,9/19 18.600.000 (1°)
08:00 NFL Football/ The Simpsons 5,6/14 13.220.000 (1°)
08:30 The Simpsons/ Bob's Burgers 2,8/7 5.770.000 (2°)
09:00 Bob's Burgers/Family Guy 2,7/6 5.380.000 (2°)
09:30 Family Guy 2,5/6 5.300.000 (2°)
10:00 Family Guy 2/5 4.940.000 (2°)

07:00 America's Funniest Home Videos 1,4/4 6.090.000 (4°)
08:00 Once Upon A Time 2,7/7 8.690.000 (3°)
09:00 Revenge 2,4/5 7.740.000 (3°)
10:00 666 Park Avenue 1,3/3 4.040.000 (4°)

07:00 Football Night In America Part 1 1,9/5 5.720.000 (2°)
07:30 Football Night In America Part 2 2,7/7 7.720.000 (2°)
08:00 Football Night In America Part 3 4,4/11 12.900.000 (2°)
08:30 NFL Football: Houston At Chicago 7/17 18.690.000 (1°)

07:00 60 Minutes 1,7/4 1.260.000 (3°)
08:00 The Amazing Race 2,4/6 9.160.000 (4°)
09:00 The Good Wife 1,7/4 8.980.000 (4°)
10:00 The Mentalist 1,8/5 10.000.000 (3°)
Adults 18-49
11 de Noviembre
Nielsen TV Ratings: ©2012 The Nielsen Company.