Los programas mas vistos de ayer.
URUGUAY:
TOP5:
1-. Telemundo 7.9
2-. Casino montecarlo 7.8
3-. Telesemana 7.6
4-. Cantando por un sueño 2011 7.5
5-. Matinée del domingo 7.4
Ibope Uruguay
ARGENTINA:
Top 5 Programas | ||
Señal | Programa | Rating |
![]() | PRIMERA A PROMOCION DOM | 25,8% |
---|---|---|
![]() | LOS UNICOS (DOM) | 14,7% |
![]() | EL PUNTERO (DOM) | 14,5% |
![]() | COMENTARIOS | 14,2% |
![]() | CINE DEL DOMINGO V | 13,9% |
Plaza GBA Target total Hogares
Programa Top por Señal | ||
Señal | Programa | Rating |
![]() | PRIMERA A PROMOCION DOM | 25,8% |
---|---|---|
![]() | LOS UNICOS (DOM) | 14,7% |
![]() | CINE DEL DOMINGO V | 13,9% |
![]() | ESPECIAL RIVER BELGRANO | 8,5% |
![]() | IMPACTO 9 (DOM) | 4,2% |
Plaza GBA Target total Hogares
Ranking Diario | |
Señal | Rating |
![]() | 9,2% |
---|---|
![]() | 8,9% |
![]() | 7,0% |
![]() | 4,7% |
![]() | 2,5% |
Plaza GBA Franja 12-24
Felipe