Lo más visto del día de ayer en Uruguay y Argentina.
URUGUAY:
TOP5:
1-. Telemundo 9.2
2-. La niñera 8.4
3-. Telenoche 8.0
4-. Subrayado 8.0
5-. Sr y Sra Camas 7.3
Ibope Uruguay
ARGENTINA:
Top 5 Programas | ||
Señal | Programa | Rating |
![]() | LOS UNICOS | 22,3% |
---|---|---|
![]() | HEREDEROS | 17,7% |
![]() | GH 2011 EL DEBATE | 14,5% |
![]() | EL ELEGIDO | 14,2% |
![]() | UN AÑO PARA RECORDAR. | 12,8% |
Plaza GBA Target total Hogares
Programa Top por Señal | ||
Señal | Programa | Rating |
![]() | LOS UNICOS | 22,3% |
---|---|---|
![]() | GH 2011 EL DEBATE | 14,5% |
![]() | BENDITA | 7,1% |
![]() | INTRUSOS | 6,6% |
![]() | SEIS SIETE 8:00 | 3,3% |
Plaza GBA Target total Hogares
Ranking Diario | |
Señal | Rating |
![]() | 10,3% |
---|---|
![]() | 9,9% |
![]() | 5,4% |
![]() | 4,8% |
![]() | 1,7% |
Plaza GBA Franja 12-24