Estos son los programas más vistos del domingo en Argentina y Uruguay.
URUGUAY:
TOP5:
ARGENTINA:
Top 5 Programas | ||
Señal | Programa | Rating |
![]() | CAIGA QUIEN CAIGA (DOM) | 16,3% |
---|---|---|
![]() | CINE DEL DOMINGO V | 13,6% |
![]() | TORNEO CLAUS 2011 II DOM | 11,5% |
![]() | CINE DEL DOM. IV | 10,1% |
![]() | CINE DEL DOMINGO (3) | 9,7% |
Plaza GBA Target total Hogares
Programa Top por Señal | ||
Señal | Programa | Rating |
![]() | CAIGA QUIEN CAIGA (DOM) | 16,3% |
---|---|---|
![]() | TORNEO CLAUS 2011 II DOM | 11,5% |
![]() | 70 20 12 (DOM N) | 8,7% |
![]() | IMPACTO 9 (DOM) | 5,7% |
![]() | LA CORNISA (DOMINGO) | 5,2% |
Plaza GBA Target total Hogares
Ranking Diario | |
Señal | Rating |
![]() | 10,4% |
---|---|
![]() | 6,6% |
![]() | 6,2% |
![]() | 3,5% |
![]() | 2,9% |
Plaza GBA Franja 12-24