VIERNES:
Top 5 Programas | ||
Señal | Programa | Rating |
![]() | GH 2011 FIESTA DESPEDIDA | 16,5% |
---|---|---|
![]() | TELEFE NOTICIAS (19) | 12,0% |
![]() | POLICIAS EN ACCION | 11,7% |
![]() | TELENOCHE 13 | 10,7% |
![]() | CINE DEL VIERNES | 10,6% |
Plaza GBA Target total Hogares
Programa Top por Señal | ||
Señal | Programa | Rating |
![]() | GH 2011 FIESTA DESPEDIDA | 16,5% |
---|---|---|
![]() | POLICIAS EN ACCION | 11,7% |
![]() | BENDITA | 6,9% |
![]() | LOS UNOS Y LOS OTROS (T) | 6,9% |
![]() | SEIS SIETE 8:00 | 3,6% |
Plaza GBA Target total Hogares
Ranking Diario | |
Señal | Rating |
![]() | 10,2% |
---|---|
![]() | 8,4% |
![]() | 5,4% |
![]() | 4,9% |
![]() | 1,6% |
Plaza GBA Franja 12-24
SÁBADO:
Top 5 Programas | ||
Señal | Programa | Rating |
![]() | SABADO SHOW (N) | 17,4% |
---|---|---|
![]() | SOÑANDO POR BAILAR FINAL | 15,3% |
![]() | CINE DEL SABADO IV | 11,2% |
![]() | LOS SIMPSONS (SAB T) | 10,1% |
![]() | VIDEOS EN PELIGRO(SAB D) | 10,1% |
Plaza GBA Target total Hogares
Programa Top por Señal | ||
Señal | Programa | Rating |
![]() | SABADO SHOW (N) | 17,4% |
---|---|---|
![]() | CINE DEL SABADO IV | 11,2% |
![]() | TORNEO CLAUS 2011 II SAB | 5,9% |
![]() | TORNEO CLAUS 2011 III.SAB | 5,5% |
![]() | AMERICA NOTICIAS (SAB) | 3,7% |
Plaza GBA Target total Hogares
Ranking Diario | |
Señal | Rating |
![]() | 9,8% |
---|---|
![]() | 9,0% |
![]() | 3,6% |
![]() | 3,1% |
![]() | 3,1% |
Plaza GBA Franja 12-24