Los programas más vistos del día 27 de Abril de 2011.
URUGUAY:
1-. Telenoche 8.0
2-. Subrayado 6.4
3-. Telemundo 6.4
4-. La niñera 6.1
5-. Los únicos 5.5
Ibope Uruguay
ARGENTINA:
Top 5 Programas | ||
Señal | Programa | Rating |
![]() | LOS UNICOS | 22,7% |
---|---|---|
![]() | HEREDEROS | 17,2% |
![]() | GH 2011 EL DEBATE | 16,0% |
![]() | EL ELEGIDO | 15,7% |
![]() | UN AÑO PARA RECORDAR. | 14,0% |
Plaza GBA Target total Hogares
Programa Top por Señal | ||
Señal | Programa | Rating |
![]() | LOS UNICOS | 22,7% |
---|---|---|
![]() | GH 2011 EL DEBATE | 16,0% |
![]() | TELENUEVE (2DA EDICION) | 7,5% |
![]() | INTRUSOS | 6,6% |
![]() | SEIS SIETE 8:00 | 3,1% |
Plaza GBA Target total Hogares
Ranking Diario | |
Señal | Rating |
![]() | 10,7% |
---|---|
![]() | 9,6% |
![]() | 5,1% |
![]() | 4,6% |
![]() | 1,4% |
Plaza GBA Franja 12-24
*Dato regular: El estreno de desayuno americano en América no obtuvo un dato relativamente bueno, pero, subió la audiencia que tenía en su anterior Magazine. En cuanto a rating, según Ibope Argentina alcanzó 2.3 puntos y se ubicó al final (5to y 4to, ya que el programa dura desde las 09:30 hasta las 12:00).
*Continúa mal: Sr y Sra Camas volvió a quedar último, a pesar de subir 6 décimas, a penas alcanzó 1.1 según Ibope Argentina. Desde el comienzo Sr y Sra Camas no logró salir del último puesto en su franja.